Conceptos clave
Terminología, entidades y feature flags de Droka OS Academy — estudiante, tutor, programa, inscripción, sesión y módulos habilitables.
Antes de configurar programas o publicar boletas, alinee el lenguaje de Droka OS con el de su academia: estudiante, tutor, programa, inscripción y sesión grupal son las piezas que conectan agenda, asistencia y evaluaciones.
Droka OS separa datos de la alumna (estudiante), contacto responsable (tutor) y oferta académica (programa + nivel). Esa separación permite portal familiar, pipeline de ventas y reportes sin duplicar fichas.
Quick path
Estudiante y tutor
Cada estudiante (client) es la alumna inscrita. El tutor (acct_holder) es el padre o responsable de pagos/comunicación; puede recibir el enlace /portal/:token sin ser usuario staff.
Programa, nivel e inscripción
Un programa agrupa la oferta (ej. Gimnasia artística). Los niveles ordenan grupos por edad o habilidad. La inscripción une a la estudiante con un programa/nivel activo y alimenta KPIs y listas de asistencia.
Sesión grupal y agenda
Las sesiones son clases en grupo con fecha, hora y roster. Aparecen en Hoy y en Agenda (/schedule). La zona horaria del tenant (ej. America/Bogota) define el «día operativo».
Boletas y notas técnicas
Las boletas son evaluaciones formales publicables al portal. Las notas técnicas (progress_notes) son comunicación coach → tutor en el expediente; requieren progress_notes_enabled.
Details
| Concepto | En la app | Notas prácticas |
|---|---|---|
| Estudiante | Estudiantes (/clients) | Expediente con inscripciones, asistencia, boletas, documentos y token de portal. |
| Tutor | Campo Tutor en el expediente | No confundir con usuario staff. Puede ser contacto principal sin login interno. |
| Programa / Nivel | Programas (/programs) | Requiere programs_enabled. Define catálogo y reglas de inscripción. |
| Inscripción | Pestaña en expediente / programas | Estados como activa o pausada; afecta elegibilidad en listas y KPIs. |
| Sesión grupal | Agenda + Hoy | Requiere group_sessions_enabled. Desde Hoy → Pasar lista en clases del día. |
| Lead / prospecto | Pipeline de Ventas (/leads) | Requiere leads_enabled. Embudo comercial previo a inscripción. |
| Boleta | Boletas (/report-cards) | Flag academy_report_cards (módulo de evaluaciones). Flujo: borrador → publicar → visible en portal si parent_portal_enabled. |
| Asistencia | Asistencia o acción en sesión | Flag academy_attendance. Historial por estudiante y por clase. |
| Documento | Documentos en expediente | Flag documents_enabled. Contratos, autorizaciones y adjuntos. |
| Día operativo | Vista Hoy | Calculado con la zona horaria IANA de la organización, no la del navegador del usuario. |
Feature flags frecuentes (academia)
| Flag | Habilita |
|---|---|
programs_enabled | Catálogo de programas, niveles e inscripciones. |
group_sessions_enabled | Sesiones en grupo, agenda de clases y pasar lista desde Hoy. |
academy_report_cards | Módulo Boletas y pestaña de evaluaciones en el expediente. |
academy_attendance | Módulo Asistencia e historial. |
parent_portal_enabled | Portal familiar /portal/:token con contenido publicado. |
progress_notes_enabled | Pestaña Notas técnicas (coach → tutor). |
leads_enabled | Pipeline de Ventas. |
schedule_enabled | Vista de Agenda calendario. |
staff_enabled | Módulo Staff para alta de equipo. |
documents_enabled | Gestión documental en expediente. |
La vista Hoy necesita al menos uno de: programs_enabled o group_sessions_enabled. Sin ellos, el home operativo de academia no carga aunque otros módulos estén activos.
Checklist
- Uso estudiante y tutor de forma consistente con mi equipo y con las familias.
- Sé qué flags tiene activos mi organización y qué menú debería ver cada rol.
- Entiendo que inscripción activa ≠ sesión en calendario (ambas deben estar configuradas para operar).
- Diferencio boleta formal (evaluación) de nota técnica (seguimiento coach–tutor).
- Confirmé la zona horaria del tenant para que Hoy y la agenda coincidan con la sede.